ZAHLEN & FAKTEN
Unternehmsgründung: | 2001 |
Mitarbeiter: | 15 |
Kunden: | 250 in 26 Ländern, 85% mit Lagerung |
Lagerfläche: | 1.100 qm |
Lagerartikel: | über 500.000 |
Importvolumen: | ca. 30 TEU (Containereinheit) pro Jahr |
Stickerei: | Tashima Vollautomaten 18 Stickköpfe |
Ausbildungsbetrieb: | seit 2004 |
Mitgliedschaften: | BSCI seit 2012 |
Größter Einzelauftrag: | 1.2 Millionen Euro |
Stand: Juni 2016